
Quan Hệ Cổ Đông
Mô hình tổ chức

Công bố thông tin
Tài liệu | Thời gian đăng | Tải về | Năm |
---|---|---|---|
Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 | 02/04/2021 | Tải về | 2021 |
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 2020 | 31/03/2021 | Tải về | 2021 |
Bầu bổ sung ông Terence Ting trở thành thành viên hội đồng quản trị TVS | 04/03/2021 | Tải về | 2021 |
Điều lệ sửa đổi | 04/03/2021 | Tải về | 2021 |
Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên TVS 2021 | 04/03/2021 | Tải về | 2021 |
Nghị quyết HĐQT số 03032021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) | 03/03/2021 | Tải về | 2021 |
Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/NQ-ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/BB-ĐHCĐ | 03/03/2021 | Tải về | 2021 |
Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021 | 18/02/2021 | Tải về | 2021 |
Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 | 09/02/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Dũng | 04/02/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT về kết quả giao dịch người liên quan của người nội bộ - CTCP Đầu tư Công nghệ Giản Đơn | 04/02/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Hùng | 02/02/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q4-2020 | 30/01/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Dũng | 26/01/2021 | Tải về | 2021 |
UBCKNN chấp thuận TVS gia hạn thời gian công bố BCTC Q4-2020 | 20/01/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Hùng | 20/01/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Dũng | 14/01/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường TVS tháng 03-2021 | 14/01/2021 | Tải về | 2021 |
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn | 11/01/2021 | Tải về | 2021 |
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Wardhaven Vietnam Fund với tỷ lệ 8.03% | 07/01/2021 | Tải về | 2021 |
TVS được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 44/GCN-UBCK và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 45/GCN-UBCK ngày 16-12-2020 | 16/12/2020 | Tải về | 2020 |
CBTT về việc chấp thuận thay đổi niêm yết tại HOSE theo quyết định 813/QĐ-SGDHCM | 14/12/2020 | Tải về | 2020 |
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Phan Thanh Diện | 30/11/2020 | Tải về | 2020 |
Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK tăng VĐL | 27/11/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT giao dịch với bên liên quan | 23/11/2020 | Tải về | 2020 |
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Phan Thanh Diện | 17/11/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ công ty về việc thay đổi vốn điều lệ | 04/11/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn | 27/10/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức/ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH | 26/10/2020 | Tải về | 2020 |
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 26/10/2020 | Tải về | 2020 |
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 | 20/10/2020 | Tải về | 2020 |
HSX thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ NVCSH | 09/10/2020 | Tải về | 2020 |
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu | 01/10/2020 | Tải về | 2020 |
TVS KÝ HỢP ĐỒNG VAY VỐN VỚI BÊN LIÊN QUAN LÀ CTCP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH | 14/09/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 | 24/08/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT v/V mua thêm 10 triệu cổ phiếu TVAM | 03/08/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP | 21/07/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT v/v mua CP phát hành thêm tăng Vốn Điều lệ TVAM | 21/07/2020 | Tải về | 2020 |
Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhóm cổ đông lớn | 13/07/2020 | Tải về | 2020 |
Quyết định số 463/QĐ-UBCK v/V Sửa đổi nghiệp vụ Chi nhánh tp.HCM | 02/07/2020 | Tải về | 2020 |
Trích xuất NQ HĐQT TVS Số 24062020/NQ-HĐQT Thông qua Hạn mức vốn vay TVS | 24/06/2020 | Tải về | 2020 |
CBTT v/V Ký HĐ Kiểm toán năm tài chính 2020 với EY ngày 24/06/2020 | 24/06/2020 | Tải về | 2020 |
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 - Họp ngày 23/06/2020 | 23/06/2020 | Tải về | 2020 |
Thông báo mời họp ĐHCĐ Thường niên 2020 | 09/06/2020 | Tải về | 2020 |
Thông báo ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu | 26/05/2020 | Tải về | 2020 |
Quyết định của SGDCK v/V Thay đổi Niêm yết Cổ phiếu TVS | 22/05/2020 | Tải về | 2020 |
Quyết định của SGDCK v/V Thông báo Ngày ĐKCC Tổ chức ĐHĐCĐTN TVS | 20/05/2020 | Tải về | 2020 |
v/V Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020 | 13/05/2020 | Tải về | 2020 |
[HSX] Chấp thuận hủy danh sách Cổ đông tại ngày ĐKQC | 07/05/2020 | Tải về | 2020 |
Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK và Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 05/05/2020 | 06/05/2020 | Tải về | 2020 |
[VSD] Chấp thuận hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ năm 2020 | 05/05/2020 | Tải về | 2020 |
Điều chỉnh CV Giải trình biến động lợi nhận sau thuế Q1.2020 | 29/04/2020 | Tải về | 2020 |
Giải trình biến động lợi nhuận BCTC Q1.2020 | 20/04/2020 | Tải về | 2020 |
[UBCK] Chấp thuận kết quả phát hành 10 triệu Cổ phiếu | 17/04/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo thường niên 2019 | 17/04/2020 | Tải về | 2020 |
v/V TVS hoàn tất thương vụ đầu tư vào Finhay | 10/04/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả phát hành 10 triệu cổ phiếu | 09/04/2020 | Tải về | 2020 |
Thay đổi số lượng Cổ phiếu lưu hành | 09/04/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả GD của người có liên quan đến CĐNB (Phan Thanh Diện) | 07/04/2020 | Tải về | 2020 |
Gia hạn tổ chức ĐHCĐ TVS 2020 | 31/03/2020 | Tải về | 2020 |
Giải trình biến động lợi nhuận BCTC Hợp nhất 2019 | 30/03/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT v/V hoãn ĐHCĐ 2020 | 26/03/2020 | Tải về | 2020 |
Thông báo GD Cổ phiếu của người liên quan CĐNB (Phan Thanh Diện) | 23/03/2020 | Tải về | 2020 |
Nghị quyết HĐQT và Thông báo thực hiện quyền mua CP chào bán lại | 13/03/2020 | Tải về | 2020 |
Ngày ĐKCC Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020 | 11/03/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (CTCP ĐT CN Giản Đơn) | 06/03/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả GD của CĐNB (Nguyễn Trung Hà) | 05/03/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (Nguyễn Trung Thành) | 05/03/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (Nguyễn Nhân) | 05/03/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (Phan Thanh Diện) | 04/03/2020 | Tải về | 2020 |
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (CTCP ĐT CN Giản Đơn) | 27/02/2020 | Tải về | 2020 |
TB GD Quyền mua TVS của CĐNB (Nguyễn Trung Hà) | 21/02/2020 | Tải về | 2020 |
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (Nguyễn Trung Thành) | 21/02/2020 | Tải về | 2020 |
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (Nguyễn Nhân) | 21/02/2020 | Tải về | 2020 |
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (Phan Thanh Diện) | 19/02/2020 | Tải về | 2020 |
Thay đổi sở hữu của Wardhaven Vietnam Fund | 21/01/2020 | Tải về | 2020 |
TB Ngày ĐKCC Thực hiện Quyền Mua CP TVS | 21/01/2020 | Tải về | 2020 |
Giải trình Biến động lợi nhuận BCTC Q4.2019 | 20/01/2020 | Tải về | 2020 |
Thông báo phát hình CP ra công chúng | 15/01/2020 | Tải về | 2020 |
Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng và Bản Cáo bạch | 15/01/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo quản trị
Tài liệu | Thời gian đăng | Tải về | Năm |
---|---|---|---|
Báo cáo quản trị năm 2020 | 29/01/2021 | Tải về | 2021 |
BC Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết (Bán niên năm 2020) | 30/07/2020 | Tải về | 2020 |
Báo cáo thường niên 2019 | 17/04/2020 | Tải về | 2020 |
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2019 | 21/01/2020 | Tải về | 2020 |
BC Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết (Bán niên năm 2019) | 23/07/2019 | Tải về | 2019 |
Báo cáo thường niên 2018 | 05/04/2019 | Tải về | 2019 |
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2018 | 29/01/2019 | Tải về | 2019 |
BC Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết (Bán niên năm 2018) | 18/07/2018 | Tải về | 2018 |
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2017 | 26/01/2018 | Tải về | 2018 |
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2017) | 28/07/2017 | Tải về | 2017 |
Báo cáo thường niên 2016 | 07/04/2017 | Tải về | 2017 |
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2016) | 25/07/2016 | Tải về | 2016 |
Báo cáo thường niên 2015 | 28/03/2016 | Tải về | 2016 |
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2015 | 27/01/2016 | Tải về | 2016 |
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2015) | 30/07/2015 | Tải về | 2015 |
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2014 | 29/01/2015 | Tải về | 2015 |
Báo cáo thường niên 2013 | 27/03/2014 | Tải về | 2014 |
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2013 | 24/01/2014 | Tải về | 2014 |
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2012) | 31/05/2013 | Tải về | 2013 |
Báo cáo tài chính quý
Tài liệu | Thời gian đăng | Tải về | Năm |
---|---|---|---|
BCTC Riêng Quý IV 2020 | 30/01/2021 | Tải về | 2021 |
BCTC Hợp Nhất Quý IV 2020 | 30/01/2021 | Tải về | 2021 |
BCTC Riêng Quý III 2020 | 20/10/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Hợp nhất Quý III 2020 | 20/10/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Hợp nhất Quý II 2020 | 30/06/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Riêng Quý II 2020 | 30/06/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Hợp nhất Quý I 2020 | 31/03/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Riêng Quý I 2020 | 31/03/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Hợp nhất Quý IV 2019 | 31/12/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Riêng Quý IV 2019 | 31/12/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất Quý III 2019 | 30/09/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Riêng Quý III 2019 | 30/09/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất Quý II 2019 | 30/06/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Riêng Quý II 2019 | 30/06/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất Quý I 2019 | 31/03/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Riêng Quý I 2019 | 31/03/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất Quý IV 2018 | 31/12/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Riêng Quý IV 2018 | 31/12/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Hợp nhất Quý III 2018 | 30/09/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Riêng Quý III 2018 | 30/09/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Hợp nhất Quý II 2018 | 30/06/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Riêng Quý II 2018 | 30/06/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Hợp nhất Quý I 2018 | 31/03/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Riêng Quý I 2018 | 31/03/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Hợp nhất Quý IV 2017 | 31/12/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Riêng Quý IV 2017 | 31/12/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Hợp nhất Quý III 2017 | 30/09/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Riêng Quý III 2017 | 30/09/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Hợp nhất Quý I 2017 | 31/03/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Riêng Quý I 2017 | 31/03/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Riêng Quý IV 2016 | 31/12/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Hợp nhất Quý III 2016 | 30/09/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Hợp nhất Quý II 2016 | 30/06/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Riêng Quý II 2016 | 30/06/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Hợp nhất Quý I 2016 | 31/03/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Riêng Quý I 2016 | 31/03/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Hợp nhất Quý IV 2015 | 31/12/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Riêng Quý IV 2015 | 31/12/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Riêng Quý III 2015 | 30/09/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Hợp nhất Quý II 2015 | 30/06/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Riêng Quý II 2015 | 30/06/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Hợp nhất Quý I 2015 | 31/03/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Riêng Quý I 2015 | 31/03/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Quý IV 2014 | 31/12/2014 | Tải về | 2014 |
BCTC Quý III 2014 | 30/09/2014 | Tải về | 2014 |
BCTC Quý II 2014 | 30/06/2014 | Tải về | 2014 |
BCTC Quý I 2014 | 31/03/2014 | Tải về | 2014 |
Báo cáo tài chính giữa năm
Tài liệu | Thời gian đăng | Tải về | Năm |
---|---|---|---|
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2020 | 30/06/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2020 | 30/06/2020 | Tải về | 2020 |
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2019 | 30/06/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2019 | 30/06/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2018 | 30/06/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2018 | 30/06/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2017 | 30/06/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2017 | 30/06/2017 | Tải về | 2017 |
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2016 | 30/06/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2016 | 30/06/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2015 | 30/06/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2015 | 30/06/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2014 | 30/06/2014 | Tải về | 2014 |
BCTC giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2013 | 30/06/2013 | Tải về | 2013 |
BCTC giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2012 | 30/06/2012 | Tải về | 2012 |
Báo cáo tài chính năm
Tài liệu | Thời gian đăng | Tải về | Năm |
---|---|---|---|
BCTC Hợp nhất năm 2020 | 31/03/2021 | Tải về | 2021 |
BCTC Riêng năm 2020 | 31/03/2021 | Tải về | 2021 |
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2019 | 31/12/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Riêng cho năm tài chính 2019 | 31/12/2019 | Tải về | 2019 |
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2018 | 31/12/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Riêng cho năm tài chính 2018 | 31/12/2018 | Tải về | 2018 |
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2016 | 31/12/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Riêng cho năm tài chính 2016 | 31/12/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Riêng cho năm tài chính 2016 | 31/12/2016 | Tải về | 2016 |
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2015 | 31/12/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Riêng cho năm tài chính 2015 | 31/12/2015 | Tải về | 2015 |
BCTC Cho năm tài chính 2014 | 31/12/2014 | Tải về | 2014 |
BCTC Cho năm tài chính 2013 | 31/12/2013 | Tải về | 2013 |
BCTC Cho năm tài chính 2012 | 31/12/2012 | Tải về | 2012 |
BCTC Cho năm tài chính 2011 | 31/12/2011 | Tải về | 2011 |
BCTC Cho năm tài chính 2010 | 31/12/2010 | Tải về | 2010 |
BCTC Cho năm tài chính 2009 | 31/12/2009 | Tải về | 2009 |
BCTC Cho năm tài chính 2008 | 31/12/2008 | Tải về | 2008 |
BCTC Cho năm tài chính 2007 | 31/12/2007 | Tải về | 2007 |
Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính
Tài liệu | Thời gian đăng | Tải về | Năm |
---|---|---|---|
BC Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 | 31/03/2021 | Tải về | 2021 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2020 | 30/06/2020 | Tải về | 2020 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2019 | 31/12/2019 | Tải về | 2019 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2019 | 30/06/2019 | Tải về | 2019 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2018 | 31/12/2018 | Tải về | 2018 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2018 | 30/06/2018 | Tải về | 2018 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2017 | 31/12/2017 | Tải về | 2017 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2017 | 30/06/2017 | Tải về | 2017 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2016 | 31/12/2016 | Tải về | 2016 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2016 | 30/06/2016 | Tải về | 2016 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2015 | 31/12/2015 | Tải về | 2015 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2015 | 30/06/2015 | Tải về | 2015 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2014 | 31/12/2014 | Tải về | 2014 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2014 | 30/06/2014 | Tải về | 2014 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2013 | 31/12/2013 | Tải về | 2013 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2013 | 30/06/2013 | Tải về | 2013 |
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2012 | 31/12/2012 | Tải về | 2012 |
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2012 | 30/06/2012 | Tải về | 2012 |
Danh mục
Mô hình tổ chức
Công bố thông tin
Báo cáo quản trị
Báo cáo tài chính quý
Báo cáo tài chính giữa năm
Báo cáo tài chính năm
Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính