| Tổng giá trị giao dịch / ngày | Phí |
I. Cổ phiếu, chứng quyền |
1 | Dưới 50 triệu | 0.35 % |
2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 0.35% |
3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0.35% |
4 | Trên 500 triệu đồng | 0.3% |
II. Chứng chỉ quỹ |
1 | Dưới 100 triệu đồng | 0.35% |
2 | trên 100 triệu đồng | 0.3% |
III. Giao dịch trái phiếu | 0.15% |
IV. Phí lưu ký chứng khoán | Miễn phí |
V. Chứng khoán phái sinh |
1. Giá dịch vụ giao dịch |
a | Dưới 100 HĐTL/ngày/TK | 3000 vnđ |
b | Từ 100 - 300 HĐTL/ngày/TK | 2000 vnđ |
c | Trên 300 HĐTL/ngày/TK | 1000 vnđ |
2. Giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ CKPS trả VSD | 2.550 vnđ/1HĐ/TK/Ngày |
3. Quản lý tài sản ký quỹ trả VSD | 0.0024% giá trị luỹ kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + GTCK tính theo mệnh giá)/TK/Tháng - Tối thiểu 100.000 vnđ/tháng - Tối đa 1.600.000 vnđ/ tháng |
4. Nộp/rút tiền ký quỹ trả ngân hàng thanh toán | 5500 vnđ/GD (đã bao gồm VAT) |
a | Dưới 100 HĐTL/ngày/TK | 3000 vnđ |
b | Từ 100 - 300 HĐTL/ngày/TK | 2000 vnđ |
c | Trên 300 HĐTL/ngày/TK | 1000 vnđ |
Bảng lãi suất cho vay |
| Thời gian vay | Công thức xác định lãi vay |
1 | Từ 0 đến 90 ngày | 0.0375%/ngày * Số tiền vay |
2 | Từ 90 đến 180 ngày | 0.0403%/ngày * Số tiền vay |
3 | Từ ngày thứ 181 | 0.05625%/ngày * SỐ tiền vay |
VI . Trái phiếu Doanh nghiệp phát hành riêng lẻ |
1 | Phí giao dịch | 0.01% |
2 | Phí thanh toán giao dịch mua (trả VCB) | 5500 VNĐ |
PHÍ LƯU KÝ |
1 | Lưu ký cổ phiếu chuẩn bị niêm yết | Miễn phí |
2 | Phí lưu ký cổ phiếu và chứng chỉ quỹ | 0,27 đồng / cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng |
3 | Phí lưu ký trái phiếu | 0,18 đồng / trái phiếu / tháng (tối đa 2.000.000 đồng/TP/tháng) |
4 | Chuyển khoản lưu ký để chấm dứt tài khoản | 0,3 đồng / cổ phiếu / giao dịch / mã (tối đa 300.000 đồng / cổ phiếu / giao dịch) |
GIAO DỊCH RÚT TIỀN |
1 | Thanh toán cổ tức | Miễn phí |
2 | Chuyển tiền trong hệ thống | Miễn phí |
3 | Chuyển tiền ngoài hệ thống | Phụ thuộc vào bảng phí của ngân hàng thanh toán. |
CÁC DỊCH VỤ KHÁC |
1 | Xác nhận số dư tài khoản (tiền mặt hoặc chứng khoán) | 50.000 đồng / bản |
2 | Xác nhận chặn / giải phóng cổ phiếu cầm cố / Báo cáo | 100.000đ / bản |
3 | Chuyển chứng khoán sang tài khoản khác theo yêu cầu | 0,2% x mệnh giá x cổ phiếu |
4 | Giao dịch ngoại hối | 0,15% x giá trị hợp đồng |